면적 표시
가장 최근 유효 매매 거래
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)
매매
최근 유효 거래 요약
최근 거래9억 6,400만원
수집 자료 중앙값9억 6,400만원
수집 가격 범위9억 6,400만원 ~ 9억 6,400만원
유효 거래1건
최근 거래와 직전 거래 비교
직전 유효 거래가 없어 두 거래 비교를 만들지 않았습니다.
가격 분포와 그래프
비교 가능한 유효 거래가 1건이라 가격 추이 그래프를 표시하지 않습니다. 정확한 신고 내용은 아래 거래 이력에서 확인하세요.
주변 단지 비교
| 단지 | 비교 면적 | 건축연도 | 최근가 | ㎡당 중앙값 | 표본 수 | 최근 거래일 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진관동 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 84.79~84.97㎡ | 2008년 | 9억 1,000만원 | 1,142만원 | 5건 | 2026-06-27 | +0.6% |
| 진관동 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 84.84~84.98㎡ | 2010년 | 9억 7,800만원 | 1,120만원 | 5건 | 2026-08-18 | -1.5% |
| 진관동 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 84.78~84.85㎡ | 2010년 | 9억 5,000만원 | 1,100만원 | 5건 | 2026-08-22 | -3.2% |
| 진관동 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 | 84.95㎡ | 2008년 | 9억 3,000만원 | 1,059만원 | 3건 | 2026-08-30 | -6.6% |
| 진관동 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 84.04~84.17㎡ | 2009년 | 10억 5,000만원 | 1,228만원 | 4건 | 2026-08-18 | +7.1% |
| 진관동 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) | 84.74~84.89㎡ | 2010년 | 8억 8,500만원 | 1,053만원 | 2건 | 2026-09-11 | -7.4% |
수집된 신고 이력
최근 유효9억 6,400만원
최근 유효
9억 6,400만원
- 거래일
- 2026-08-09
- 거래금액
- 9억 6,400만원
- 계약 종류
- 매매
- 전용면적
- 84.97㎡
- 층·건축연도
- 13층 · 2010년
- 거래 방식
- 중개거래
- 계약 상태
- 유효 신고
- 법정동·지번
- 진관동 92
주거 자금 계산기
1. 계약 금액
만원
최근 유효 거래가격이 기본값입니다.
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
%
입력하면 대출금액을 계산합니다.
1. 계약 금액
만원
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
1. 계약 금액
만원
만원
만원
2. 대출 조건
%
세부 조건 펼치기
년