면적 표시
가장 최근 유효 매매 거래
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12
매매
최근 유효 거래 요약
최근 거래11억원
수집 자료 중앙값11억원
수집 가격 범위11억원 ~ 11억원
유효 거래1건
최근 거래와 직전 거래 비교
직전 유효 거래가 없어 두 거래 비교를 만들지 않았습니다.
가격 분포와 그래프
비교 가능한 유효 거래가 1건이라 가격 추이 그래프를 표시하지 않습니다. 정확한 신고 내용은 아래 거래 이력에서 확인하세요.
주변 단지 비교
| 단지 | 비교 면적 | 건축연도 | 최근가 | ㎡당 중앙값 | 표본 수 | 최근 거래일 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진관동 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 101.53㎡ | 2010년 | 11억원 | 1,088만원 | 2건 | 2026-06-20 | +0.5% |
| 진관동 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 101.8~101.99㎡ | 2010년 | 10억 8,000만원 | 1,015만원 | 3건 | 2026-05-17 | -6.1% |
| 진관동 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 101.61㎡ | 2008년 | 10억 3,000만원 | 1,014만원 | 2건 | 2026-05-23 | -6.4% |
| 진관동 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 101.94~101.95㎡ | 2010년 | 10억 3,900만원 | 1,010만원 | 2건 | 2026-09-03 | -6.4% |
| 진관동 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 101.98㎡ | 2009년 | 11억 9,000만원 | 1,160만원 | 2건 | 2026-07-16 | +7.5% |
| 진관동 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 101.42㎡ | 2009년 | 13억 500만원 | 1,216만원 | 2건 | 2026-06-13 | +12.0% |
수집된 신고 이력
최근 유효11억원
최근 유효
11억원
- 거래일
- 2026-07-16
- 거래금액
- 11억원
- 계약 종류
- 매매
- 전용면적
- 101.93㎡
- 층·건축연도
- 7층 · 2008년
- 거래 방식
- 중개거래
- 계약 상태
- 유효 신고
- 법정동·지번
- 진관동 20
주거 자금 계산기
1. 계약 금액
만원
최근 유효 거래가격이 기본값입니다.
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
%
입력하면 대출금액을 계산합니다.
1. 계약 금액
만원
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
1. 계약 금액
만원
만원
만원
2. 대출 조건
%
세부 조건 펼치기
년