면적 표시
가장 최근 유효 매매 거래
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12
매매
최근 유효 거래 요약
최근 거래11억 6,500만원
수집 자료 중앙값11억 6,500만원
수집 가격 범위11억 6,500만원 ~ 11억 6,500만원
유효 거래1건
최근 거래와 직전 거래 비교
직전 유효 거래가 없어 두 거래 비교를 만들지 않았습니다.
가격 분포와 그래프
비교 가능한 유효 거래가 1건이라 가격 추이 그래프를 표시하지 않습니다. 정확한 신고 내용은 아래 거래 이력에서 확인하세요.
주변 단지 비교
| 단지 | 비교 면적 | 건축연도 | 최근가 | ㎡당 중앙값 | 표본 수 | 최근 거래일 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진관동 은평스카이뷰자이 | 84.3363~84.7488㎡ | 2019년 | 11억 9,000만원 | 1,398만원 | 6건 | 2026-08-12 | +1.7% |
| 진관동 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 84.72~84.85㎡ | 2009년 | 13억 2,500만원 | 1,440만원 | 3건 | 2026-09-08 | +4.7% |
| 진관동 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 84.04~84.17㎡ | 2009년 | 10억 5,000만원 | 1,228만원 | 4건 | 2026-08-18 | -11.4% |
| 진관동 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 84.79~84.97㎡ | 2008년 | 9억 1,000만원 | 1,142만원 | 5건 | 2026-06-27 | -16.7% |
| 진관동 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 84.84~84.98㎡ | 2010년 | 9억 7,800만원 | 1,120만원 | 5건 | 2026-08-18 | -18.5% |
| 진관동 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 84.78~84.85㎡ | 2010년 | 9억 5,000만원 | 1,100만원 | 5건 | 2026-08-22 | -19.9% |
수집된 신고 이력
최근 유효11억 6,500만원
최근 유효
11억 6,500만원
- 거래일
- 2026-07-17
- 거래금액
- 11억 6,500만원
- 계약 종류
- 매매
- 전용면적
- 84.49㎡
- 층·건축연도
- 7층 · 2009년
- 거래 방식
- 중개거래
- 계약 상태
- 유효 신고
- 법정동·지번
- 진관동 101
주거 자금 계산기
1. 계약 금액
만원
최근 유효 거래가격이 기본값입니다.
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
%
입력하면 대출금액을 계산합니다.
1. 계약 금액
만원
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
1. 계약 금액
만원
만원
만원
2. 대출 조건
%
세부 조건 펼치기
년