면적 표시
가장 최근 유효 매매 거래
태전효성해링턴플레이스
매매
최근 유효 거래 요약
최근 거래4억 7,500만원
수집 자료 중앙값4억 7,500만원
수집 가격 범위4억 7,500만원 ~ 4억 7,500만원
유효 거래1건
최근 거래와 직전 거래 비교
직전 유효 거래가 없어 두 거래 비교를 만들지 않았습니다.
가격 분포와 그래프
비교 가능한 유효 거래가 1건이라 가격 추이 그래프를 표시하지 않습니다. 정확한 신고 내용은 아래 거래 이력에서 확인하세요.
주변 단지 비교
| 단지 | 비교 면적 | 건축연도 | 최근가 | ㎡당 중앙값 | 표본 수 | 최근 거래일 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태전동 이편한세상태전2차(301~306동) | 74.4991~74.8047㎡ | 2017년 | 5억 2,500만원 | 684만원 | 3건 | 2026-07-13 | +7.8% |
| 태전동 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | 72.8566~72.8889㎡ | 2017년 | 5억 4,000만원 | 711만원 | 5건 | 2026-09-13 | +9.1% |
| 태전동 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) | 72.8566~72.9072㎡ | 2017년 | 5억 4,000만원 | 717만원 | 8건 | 2026-09-19 | +10.1% |
| 태전동 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 72.8566~72.8997㎡ | 2017년 | 5억 7,000만원 | 741만원 | 21건 | 2026-09-23 | +13.7% |
| 태전동 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 72.9929~73.3783㎡ | 2019년 | 5억 6,000만원 | 741만원 | 3건 | 2026-08-23 | +14.5% |
| 태전동 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | 72.88~72.94㎡ | 2019년 | 5억 4,500만원 | 751만원 | 7건 | 2026-09-22 | +15.2% |
수집된 신고 이력
최근 유효4억 7,500만원
최근 유효
4억 7,500만원
- 거래일
- 2026-09-01
- 거래금액
- 4억 7,500만원
- 계약 종류
- 매매
- 전용면적
- 73.8634㎡
- 층·건축연도
- 19층 · 2018년
- 거래 방식
- 중개거래
- 계약 상태
- 유효 신고
- 법정동·지번
- 태전동 705
주거 자금 계산기
1. 계약 금액
만원
최근 유효 거래가격이 기본값입니다.
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
%
입력하면 대출금액을 계산합니다.
1. 계약 금액
만원
만원
2. 대출 조건
%
년
세부 조건 펼치기
1. 계약 금액
만원
만원
만원
2. 대출 조건
%
세부 조건 펼치기
년